品牌 | 赫西儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
適用場所 | 醫用 | 結構和分離要求 | 分離機 |
分離因素 | 高速 | 作用原理 | 其他 |
操作方式 | 其他 | 卸渣方式 | 其他 |
目前國內一款土壤pF曲線檢測離心機,由土壤的吸力、容重和重量含水量三者的關系確定,從而獲得高精度的土壤水分特征曲線pF。
土壤水分特征曲線通常采用壓力膜(室)和離心機等方法進行測定。離心機法比其他方法操作簡單、省時,可測定較寬的吸力范圍,廣泛應用于土壤水分動態模擬、氣象氣候學、土壤地理學、水文學、農業科技領域。
土壤pF曲線檢測離心機特性:
土壤pF曲線檢測離心機性能指標:
型號 | HR21M 土壤pF曲線離心機 |
最大容量 | 4×100 ml |
最高轉速(r/min) | 10000 |
最大離心力(×g) | 14530 |
測量范圍 | pF值2.0-4.2 (0.1bar-15bar) |
測量樣品 | 4個/次 |
轉速精度 | ±50r/min |
控制及驅動系統 | 交流變頻電機,微機控制 |
壓縮機 | 高效壓縮機組、無氟制冷劑R404a |
運行程序 | 16個 |
溫控范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
定時范圍 | 1-99h59min,具備連續離心及瞬時離心 |
總功率 | 4.0W |
電源 | AC220V 50Hz/30A |
噪音 | ≤65 dB |
外形尺寸(長×寬×高) | 820×710×950 mm |
重量 | 240 Kg |
名稱 | 轉子容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 容器個數 | 容器尺寸 |
土壤脫水轉子 | 4×100 ml | 10000 | 14530 | 脫水容器4個 | φ50×51mm |
土壤水分特征曲線一般也叫做土壤特征曲線或土壤pF曲線,它表述了土壤水勢(土壤水吸力)和土壤水分含量之間的關系。通常土壤含水量Q以體積百分數表示,土壤吸力S以大氣壓表示。由于在土壤吸水和釋水過程中土壤空氣的作用和固、液而接觸角不同的影響,實測土壤水分特征曲線不是一個單值函數曲線。
企業信息
ENTERPRISE INFORMATION